| | |
Personengruppe | Beitrag pro Jahr |
| | |
Erwachsene | 156,00 | Euro |
Jugendliche bis 18 Jahre | 120,00 | Euro |
Schüler / Studenten /Azubis über 18 Jahre | 120,00 | Euro |
Rentner / Pensionäre / Ermäßigte | 120,00 | Euro |
Familien | 240,00 | Euro |
| | |
Hinzu kommt je nach Abteilungszugehörigkeit der entsprechende Abteilungsbeitrag |
| | |
Abteilung Fußball | 24,00 | Euro |
Abteilung Jugend | 24,00 | Euro |
Abteilung Roundnet | 24,00 | Euro |
Abteilung Tennis | 75,00 | Euro |